微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
山西省第六期“正保集善助学”项目受助人信息汇总表 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 卡序号 | 学习范围 | |
1 | 平*桐 | 男 | 2000-M68209930 | 外语教育网 | |
2 | 任*勇 | 男 | 2000-M68209931 | 医学教育网 | |
3 | 张* | 男 | 2000-M68209932 | 医学教育网 | |
4 | 张*刚 | 男 | 2000-M68209933 | 医学教育网 | |
5 | 魏*华 | 女 | 2000-M68209934 | 医学教育网 | |
6 | 岳*旺 | 男 | 2000-M68209935 | 医学教育网 | |
7 | 张*峰 | 男 | 2000-M68209936 | 医学教育网 | |
8 | 杨* | 男 | 2000-M68209937 | 医学教育网 | |
9 | 张*中 | 女 | 2000-M68209938 | 医学教育网 | |
10 | 鄞* | 女 | 2000-M68209939 | 医学教育网 | |
11 | 郝*琴 | 女 | 2000-M68209940 | 医学教育网 | |
12 | 罗*涛 | 女 | 2000-M68209941 | 医学教育网 | |
13 | 牛*菲 | 女 | 2000-M68209942 | 医学教育网 | |
14 | 郑*天 | 男 | 2000-M68209943 | 医学教育网 | |
15 | 李* | 男 | 2000-M68209944 | 医学教育网 | |
16 | 杨* | 男 | 2000-M68209945 | 医学教育网 | |
17 | 高* | 男 | 2000-M68209946 | 医学教育网 | |
18 | 王*清 | 女 | 2000-M68209947 | 医学教育网 | |
19 | 秦* | 女 | 2000-M68209948 | 医学教育网 | |
20 | 张* | 男 | 2000-M68209949 | 医学教育网 | |
21 | 孙* | 男 | 2000-M68209950 | 医学教育网 | |
22 | 张*慧 | 女 | 2000-M68209951 | 医学教育网 | |
23 | 马*堃 | 男 | 2000-M68209952 | 医学教育网 | |
24 | 张* | 女 | 2000-M68209953 | 医学教育网 | |
25 | 阎*玲 | 女 | 2000-M68209954 | 医学教育网 | |
26 | 孙*国 | 男 | 2000-M68209955 | 法律教育网 | |
27 | 邢*璐 | 女 | 2000-M68209956 | 中华会计网 | |
28 | 王*刚 | 男 | 2000-M68209957 | 医学教育网 | |
29 | 杨* | 女 | 2000-M68209958 | 医学教育网 | |
30 | 郑*琴 | 女 | 2000-M68209959 | 医学教育网 | |
31 | 白*元 | 男 | 2000-M68209960 | 外语教育 | |
32 | 元*阳 | 男 | 2000-M68209961 | 职业培训 | |
33 | 张*睿 | 男 | 2000-M68209962 | 医学教育 | |
34 | 叶*妍 | 女 | 2000-M68209963 | 法律教育 | |
35 | 申*远 | 男 | 2000-M68209964 | 职业培训 | |
36 | 郭* | 男 | 2000-M68209965 | 法律教育 | |
37 | 王*悦 | 女 | 2000-M68209966 | 医学教育 | |
38 | 朱*杰 | 男 | 2000-M68209967 | 建筑工程 | |
39 | 马*昂 | 男 | 2000-M68209968 | 会计 | |
40 | 李*锦 | 女 | 2000-M68209969 | 医学教育 | |
41 | 薛* | 女 | 2000-M68209970 | 职业培训 | |
42 | 张*萍 | 女 | 2000-M68209971 | 职业培训 | |
43 | 赵*松 | 男 | 2000-M68209972 | 外语教育 | |
44 | 弓*泽 | 女 | 2000-M68209973 | 医学教育网 | |
45 | 闫*瑜 | 女 | 2000-M68209974 | 职业培训 | |
46 | 宋*好 | 女 | 2000-M68209975 | 外语教育 | |
47 | 孟*琪 | 女 | 2000-M68209976 | 自考365 | |
48 | 王*圆 | 女 | 2000-M68209977 | 医学教育网 | |
49 | 任*瑶 | 女 | 2000-M68209978 | 自考365 | |
50 | 刘*彤 | 女 | 2000-M68209979 | 法律教育 | |
51 | 李*强 | 男 | 2000-M68209980 | 成人高考 | |
52 | 齐*苑 | 男 | 2000-M68209981 | 职业培训 | |
53 | 高*昕 | 女 | 2000-M68209982 | 医学教育网 | |
54 | 任*瑜 | 男 | 2000-M68209983 | 医学教育网 | |
55 | 李* | 男 | 2000-M68209984 | 中小学 | |
56 | 赵*请 | 女 | 2000-M68209985 | 中小学 | |
57 | 申*华 | 男 | 2000-M68209986 | 医学教育 | |
58 | 孟*辉 | 男 | 2000-M68209987 | 中小学 | |
59 | 翟*宁 | 男 | 2000-M68209988 | 中小学 | |
60 | 吕* | 男 | 2000-M68209989 | 中小学 | |
61 | 高*明 | 男 | 2000-M68209990 | 中小学 | |
62 | 韩*兴 | 男 | 2000-M68209991 | 中小学 | |
63 | 吴*亮 | 男 | 2000-M68209992 | 中小学 | |
64 | 冯* | 男 | 2000-M68209993 | 中小学 | |
65 | 杨*刚 | 男 | 2000-M68209994 | 医学教育 | |
66 | 武*泽 | 男 | 2000-M68209995 | 中小学 | |
67 | 杨*彤 | 女 | 2000-M68209996 | 中小学 | |
68 | 高* | 女 | 2000-M68209997 | 医学教育 | |
69 | 赵*璇 | 男 | 2000-M68209998 | 中小学 | |
70 | 李*红 | 女 | 2000-M68209999 | 中华会计 | |
71 | 祝*华 | 男 | 2000-M68210000 | 职业培训 | |
72 | 卢*光 | 男 | 2000-M68210001 | 医学教育 | |
73 | 廖* | 男 | 2000-M68210002 | 考研教育 | |
74 | 武*才 | 男 | 2000-M68210003 | 外语教育 | |
75 | 袁*军 | 男 | 2000-M68210004 | 中小学 | |
76 | 王*小 | 男 | 2000-M68210005 | 中小学 | |
77 | 党*旭 | 女 | 2000-M68210006 | 职业培训 | |
78 | 周*茹 | 女 | 2000-M68210007 | 自考365 | |
79 | 周*芳 | 女 | 2000-M68210008 | 中小学 | |
80 | 王*东 | 男 | 2000-M68210009 | 会计 | |
81 | 杨* | 男 | 2000-M68210010 | 医学教育 | |
82 | 王*生 | 男 | 2000-M68210011 | 计算机 | |
83 | 智* | 男 | 2000-M68210012 | 计算机 | |
84 | 贾*仁 | 女 | 2000-M68210013 | 成人教育 | |
85 | 胡*东 | 男 | 2000-M68210014 | 健康管理 | |
86 | 康*莲 | 女 | 2000-M68210015 | 中小学 | |
87 | 韩*梅 | 女 | 2000-M68210016 | 计算机 | |
88 | 王* | 男 | 2000-M68210017 | 基础法律 | |
89 | 王*军 | 男 | 2000-M68210018 | 医学教育 | |
90 | 高*玲 | 女 | 2000-M68210019 | 医学教育 | |
91 | 田*灏 | 男 | 2000-M68210020 | 中小学 | |
92 | 赵* | 男 | 2000-M68210021 | 中小学 | |
93 | 孟*绅 | 男 | 2000-M68210022 | 中小学 | |
94 | 武*斌 | 男 | 2000-M68210023 | 中小学 | |
95 | 刘* | 男 | 2000-M68210024 | 中小学 | |
96 | 熊*昌 | 男 | 2000-M68210025 | 中小学 | |
97 | 孟*丽 | 女 | 2000-M68210026 | 中小学 | |
98 | 杜*伟 | 男 | 2000-M68210027 | 中小学 | |
99 | 南* | 男 | 2000-M68210028 | 中小学 | |
100 | 张* | 男 | 2000-M68210029 | 中小学 | |
101 | 李*平 | 男 | 2000-M68210030 | 中小学 | |
102 | 和*平 | 女 | 2000-M68210031 | 中小学 | |
103 | 武*林 | 男 | 2000-M68210032 | 中小学 | |
104 | 康*敏 | 男 | 2000-M68210033 | 中小学 | |
105 | 苏*亮 | 男 | 2000-M68210034 | 中小学 | |
106 | 张* | 男 | 2000-M68210035 | 中小学 | |
107 | 康* | 女 | 2000-M68210036 | 中小学 | |
108 | 郭* | 男 | 2000-M68210037 | 中小学 | |
109 | 张*裴 | 男 | 2000-M68210038 | 中小学 | |
110 | 张*宏 | 男 | 2000-M68210039 | 中小学 | |
111 | 郭*宏 | 男 | 2000-M68210040 | 中小学 | |
112 | 李*兵 | 男 | 2000-M68210041 | 中小学 | |
113 | 霍* | 男 | 2000-M68210042 | 中小学 | |
114 | 杨* | 女 | 2000-M68210043 | 中小学 | |
115 | 辛* | 男 | 2000-M68210044 | 中小学 | |
116 | 辛* | 男 | 2000-M68210045 | 中小学 | |
117 | 辛* | 男 | 2000-M68210046 | 中小学 | |
118 | 马*彪 | 男 | 2000-M68210047 | 中小学 | |
119 | 郑*斌 | 男 | 2000-M68210048 | 中小学 | |
120 | 袁*佑 | 男 | 2000-M68210049 | 中小学 | |
121 | 王* | 男 | 2000-M68210050 | 中小学 | |
122 | 袁*卓 | 男 | 2000-M68210051 | 中小学 | |
123 | 任* | 女 | 2000-M68210052 | 中小学 | |
124 | 高*宸 | 男 | 2000-M68210053 | 中小学 | |
125 | 刘*翰 | 男 | 2000-M68210054 | 中小学 | |
126 | 李*才 | 男 | 2000-M68210055 | 中小学 | |
127 | 尹*韬 | 男 | 2000-M68210056 | 中小学 | |
128 | 段*亦 | 男 | 2000-M68210057 | 中小学 | |
129 | 郑*琴 | 女 | 2000-M68210058 | 医学教育网 | |
130 | 丁*华 | 女 | 2000-M68210059 | 中小学 | |
131 | 范*杰 | 男 | 2000-M68210060 | 语文 | |
132 | 庞* | 男 | 2000-M68210061 | 理化 | |
133 | 郭*荣 | 女 | 2000-M68210062 | 数学 | |
134 | 李* | 女 | 2000-M68210063 | 语文 | |
135 | 张*明 | 男 | 2000-M68210064 | 英语 | |
136 | 王*文 | 男 | 2000-M68210065 | 数学 | |
137 | 郝* | 女 | 2000-M68210066 | 语文 | |
138 | 刘*茹 | 女 | 2000-M68210067 | 考研 | |
139 | 王*霞 | 女 | 2000-M68210068 | 数学 | |
140 | 沈* | 女 | 2000-M68210069 | 计算机 | |
141 | 贾* | 女 | 2000-M68210070 | 数学 | |
142 | 张* | 女 | 2000-M68210071 | 数学 | |
143 | 李*苡 | 男 | 2000-M68210072 | 助理 | |
144 | 吴* | 男 | 2000-M68210073 | 自考 | |
145 | 樊*军 | 男 | 2000-M68210074 | 数学 | |
146 | 梁*情 | 女 | 2000-M68210075 | 医学 | |
147 | 杨*莲 | 女 | 2000-M68210076 | 医学 | |
148 | 李* | 女 | 2000-M68210077 | 职业 | |
149 | 杨* | 女 | 2000-M68210078 | 职业 | |
150 | 郑*旦 | 男 | 2000-M68210079 | 建筑 | |
151 | 任*锁 | 男 | 2000-M68210080 | 会计 | |
152 | 禹*榎 | 男 | 2000-M68210081 | 语文 | |
153 | 赵* | 女 | 2000-M68210082 | 职业 | |
154 | 毋*斐 | 男 | 2000-M68210083 | 医学 | |
155 | 马* | 男 | 2000-M68210084 | 会计 | |
156 | 贾*国 | 男 | 2000-M68210085 | 职业 | |
157 | 张*峰 | 男 | 2000-M68210086 | 自考 | |
158 | 梁*生 | 男 | 2000-M68210087 | 会计 | |
159 | 柳* | 女 | 2000-M68210088 | 会计 | |
160 | 董*燕 | 女 | 2000-M68210089 | 语文 | |
161 | 郭* | 女 | 2000-M68210090 | 外语 | |
162 | 刘* | 男 | 2000-M68210091 | 语文 | |
163 | 高* | 女 | 2000-M68210092 | 会计 | |
164 | 岳* | 男 | 2000-M68210093 | 会计 | |
165 | 赵*先 | 男 | 2000-M68210094 | 会计 | |
166 | 韩*宝 | 男 | 2000-M68210095 | 建筑 | |
167 | 王*斌 | 男 | 2000-M68210096 | 语文 | |
168 | 闫*龙 | 男 | 2000-M68210097 | 医学 | |
169 | 杨* | 男 | 2000-M68210098 | 语文 | |
170 | 李* | 男 | 2000-M68210099 | 医学 | |
171 | 孙* | 男 | 2000-M68210100 | 医学 | |
172 | 王* | 男 | 2000-M68210101 | 法律 | |
173 | 吴* | 女 | 2000-M68210102 | 医学 | |
174 | 梁*强 | 男 | 2000-M68210103 | 会计 | |
175 | 张*政 | 男 | 2000-M68210104 | 医学 | |
176 | 田*花 | 女 | 2000-M68210105 | 会计 | |
177 | 李* | 女 | 2000-M68210106 | 医学 | |
178 | 李*华 | 男 | 2000-M68210107 | 职业教育 | |
179 | 靳*玉 | 男 | 2000-M68210108 | 考研 | |
180 | 叶* | 男 | 2000-M68210109 | 医学 | |
181 | 郝*斌 | 男 | 2000-M68210110 | 职业培训 | |
182 | 李*原 | 男 | 2000-M68210111 | 职业培训 | |
183 | 郭*涛 | 男 | 2000-M68210112 | 职业培训 | |
184 | 杨* 瑜 | 女 | 2000-M68210113 | 职业培训 | |
185 | 王*盛 | 男 | 2000-M68210114 | 职业培训 | |
186 | 杨*珠 | 女 | 2000-M68210115 | 职业培训 | |
187 | 白*强 | 男 | 2000-M68210116 | 职业培训 | |
188 | 高* 德 | 男 | 2000-M68210117 | 职业培训 | |
189 | 李* 雨 | 男 | 2000-M68210118 | 职业培训 | |
190 | 郝*绿 | 男 | 2000-M68210119 | 职业培训 | |
191 | 荣* 毅 | 男 | 2000-M68210120 | 职业培训 | |
192 | 孟*瑞 | 男 | 2000-M68210121 | 职业培训 | |
193 | 薛*冉 | 女 | 2000-M68210122 | 职业培训 | |
194 | 阎*彪 | 男 | 2000-M68210123 | 职业培训 | |
195 | 李*刚 | 男 | 2000-M68210124 | 职业培训 | |
196 | 井*帅 | 男 | 2000-M68210125 | 中小学教育 | |
197 | 冯*乐 | 男 | 2000-M68210126 | 中小学教育 | |
198 | 郭*飞 | 男 | 2000-M68210127 | 中小学教育 | |
199 | 白* 杰 | 男 | 2000-M68210128 | 中小学教育 | |
200 | 李* 超 | 男 | 2000-M68210129 | 中小学教育 | |
201 | 刘*琴 | 女 | 2000-M68210130 | 中小学教育 | |
202 | 任*锁 | 男 | 2000-M68210131 | 中小学教育 | |
203 | 李*飞 | 男 | 2000-M68210132 | 中小学教育 | |
204 | 韩*梅 | 女 | 2000-M68210133 | 中小学教育 | |
205 | 郝*栋 | 男 | 2000-M68210134 | 中小学教育 | |
206 | 张*明 | 男 | 2000-M68210135 | 中小学教育 | |
207 | 王*凯 | 男 | 2000-M68210136 | 中小学教育 | |
208 | 任* 晨 | 男 | 2000-M68210137 | 中小学教育 | |
209 | 杨*漩 | 男 | 2000-M68210138 | 中小学教育 | |
210 | 王* 伟 | 男 | 2000-M68210139 | 中小学教育 | |
211 | 郭*飞 | 男 | 2000-M68210140 | 中小学教育 | |
212 | 高*翔 | 男 | 2000-M68210141 | 中小学教育 | |
213 | 高*轩 | 男 | 2000-M68210142 | 中小学教育 | |
214 | 刘*雨 | 男 | 2000-M68210143 | 中小学教育 | |
215 | 李*娟 | 女 | 2000-M68210144 | 中小学教育 | |
216 | 王*宝 | 男 | 2000-M68210145 | 职业培训 | |
217 | 王*菲 | 女 | 2000-M68210146 | 职业培训 | |
218 | 武* 岳 | 男 | 2000-M68210147 | 职业培训 | |
219 | 郭*涛 | 男 | 2000-M68210148 | 职业培训 | |
220 | 张* 健 | 男 | 2000-M68210149 | 职业培训 | |
221 | 高* 敏 | 男 | 2000-M68210150 | 职业培训 | |
222 | 魏*杰 | 男 | 2000-M68210151 | 职业培训 | |
223 | 王* 佳 | 女 | 2000-M68210152 | 职业培训 | |
224 | 任*凯 | 男 | 2000-M68210153 | 职业培训 | |
225 | 杨*飞 | 男 | 2000-M68210154 | 职业培训 | |
226 | 崔* 好 | 女 | 2000-M68210155 | 中小学教育 | |
227 | 梁*宝 | 男 | 2000-M68210156 | 中小学教育 | |
228 | 郭*辰 | 男 | 2000-M68210157 | 中小学教育 | |
229 | 苏*杰 | 女 | 2000-M68210158 | 中小学教育 | |
230 | 高*雄 | 男 | 2000-M68210159 | 中小学教育 | |
231 | 任*翔 | 女 | 2000-M68210160 | 中小学教育 | |
232 | 侯*伟 | 男 | 2000-M68210161 | 中小学教育 | |
233 | 张*絾 | 男 | 2000-M68210162 | 中小学教育 | |
234 | 曹*军 | 男 | 2000-M68210163 | 中小学教育 | |
235 | 王* 亮 | 男 | 2000-M68210164 | 中小学教育 | |
236 | 段*宇 | 男 | 2000-M68210165 | 中小学教育 | |
237 | 高*艳 | 女 | 2000-M68210166 | 中小学教育 | |
238 | 宋*涛 | 男 | 2000-M68210167 | 中小学教育 | |
239 | 王*山 | 女 | 2000-M68210168 | 中小学教育 | |
240 | 郭*雍 | 男 | 2000-M68210169 | 中小学教育 | |
241 | 秦*杰 | 男 | 2000-M68210170 | 中小学教育 | |
242 | 李*鹏 | 男 | 2000-M68210171 | 中小学教育 | |
243 | 张* 典 | 男 | 2000-M68210172 | 中小学教育 | |
244 | 张*瑜 | 男 | 2000-M68210173 | 中小学教育 | |
245 | 马*翔 | 男 | 2000-M68210174 | 中小学教育 | |
246 | 王* 赢 | 男 | 2000-M68210175 | 中小学教育 | |
247 | 张*杰 | 男 | 2000-M68210176 | 中小学教育 | |
248 | 高*慧 | 女 | 2000-M68210177 | 中小学教育 | |
249 | 闫*波 | 男 | 2000-M68210178 | 中小学教育 | |
250 | 马*原 | 男 | 2000-M68210179 | 中小学教育 | |
251 | 武*杰 | 女 | 2000-M68210180 | 中小学教育 | |
252 | 王* 辉 | 男 | 2000-M68210181 | 中小学教育 | |
253 | 李*丽 | 女 | 2000-M68210182 | 中小学教育 | |
254 | 赵*丽 | 女 | 2000-M68210183 | 中小学教育 | |
255 | 王* 辉 | 男 | 2000-M68210184 | 中小学教育 | |
256 | 权*卿 | 女 | 2000-M68210185 | 中小学教育 | |
257 | 薛*胶 | 男 | 2000-M68210186 | 中小学教育 | |
258 | 薛* 建 | 男 | 2000-M68210186 | 中小学教育 | |
259 | 段*鑫 | 男 | 2000-M68210187 | 中小学教育 | |
260 | 刘* 宇 | 女 | 2000-M68210188 | 中小学教育 | |
261 | 康*圆 | 女 | 2000-M68210190 | 中小学教育 | |
262 | 李*珍 | 女 | 2000-M68210191 | 中小学教育 | |
263 | 蔚*龙 | 男 | 2000-M68210192 | 中小学教育 | |
264 | 王* 健 | 男 | 2000-M68210193 | 职业培训 | |
265 | 杨* 浩 | 男 | 2000-M68210194 | 职业培训 | |
266 | 兰*鑫 | 女 | 2000-M68210195 | 中小学教育 | |
267 | 赵*辉 | 男 | 2000-M68210196 | 中小学教育 | |
268 | 李*瑶 | 女 | 2000-M68210197 | 中小学教育 | |
269 | 刘*祥 | 男 | 2000-M68210198 | 中小学教育 | |
270 | 崔*浩 | 男 | 2000-M68210199 | 中小学教育 | |
271 | 樊*文 | 女 | 2000-M68210200 | 中小学教育 | |
272 | 刘*睿 | 男 | 2000-M68210201 | 中小学教育 | |
273 | 樊*宵 | 女 | 2000-M68210202 | 中小学教育 | |
274 | 车*兵 | 男 | 2000-M68210203 | 中小学教育 | |
275 | 何*轩 | 男 | 2000-M68210204 | 中小学教育 | |
276 | 高*伟 | 男 | 2000-M68210205 | 中小学教育 | |
277 | 白* 晋 | 男 | 2000-M68210206 | 中小学教育 | |
278 | 任*达 | 男 | 2000-M68210207 | 中小学教育 | |
279 | 温*丽 | 女 | 2000-M68210208 | 中小学教育 | |
280 | 张*政 | 男 | 2000-M68210209 | 中小学教育 | |
281 | 刘*秋 | 女 | 2000-M68210210 | 职业教育 | |
282 | 李*珍 | 女 | 2000-M68210211 | 医学教育 | |
283 | 李*叶 | 女 | 2000-M68210212 | 职业教育 | |
284 | 杨*珍 | 女 | 2000-M68210213 | 职业培训 | |
285 | 张*琦 | 女 | 2000-M68210214 | 会计 | |
286 | 晋*欢 | 女 | 2000-M68210215 | 医学教育 | |
287 | 周*梅 | 女 | 2000-M68210216 | 中小学 | |
288 | 邓*莎 | 女 | 2000-M68210217 | 中小学 | |
289 | 李*平 | 男 | 2000-M68210218 | 中小学 | |
290 | 刘* | 女 | 2000-M68210219 | 中小学 | |
291 | 张*金 | 男 | 2000-M68210220 | 职业培训 | |
292 | 刘*雯 | 女 | 2000-M68210221 | 职业培训 | |
293 | 刘*芳 | 女 | 2000-M68210222 | 中小学 | |
294 | 王*霞 | 女 | 2000-M68210223 | 中小学 | |
295 | 党*飞 | 女 | 2000-M68210224 | 会计 | |
296 | 付*兰 | 女 | 2000-M68210225 | 中小学 | |
297 | 曹*连 | 女 | 2000-M68210226 | 医学教育 | |
298 | 卢*祥 | 男 | 2000-M68210227 | 职业培训 | |
299 | 张*春 | 男 | 2000-M68210228 | 中小学 | |
300 | 杨*君 | 男 | 2000-M68210229 | 医学教育 | |
301 | 徐* | 男 | 2000-M68210230 | 建筑工程 | |
302 | 张* | 女 | 2000-M68210231 | 会计 | |
303 | 郭*玲 | 女 | 2000-M68210232 | 中小学 | |
304 | 胡*婷 | 女 | 2000-M68210233 | 中小学 | |
305 | 韩*雪 | 女 | 2000-M68210234 | 医学教育 | |
306 | 贾* | 女 | 2000-M68210235 | 医学教育 | |
307 | 马*泽 | 男 | 2000-M68210236 | 职业培训 | |
308 | 王*荣 | 女 | 2000-M68210237 | 职业培训 | |
309 | 王*芳 | 女 | 2000-M68210238 | 职业培训 | |
310 | 曹* | 女 | 2000-M68210239 | 职业培训 | |
311 | 李*青 | 女 | 2000-M68210240 | 中小学 | |
312 | 邓*香 | 女 | 2000-M68210241 | 中小学 | |
313 | 武*钰 | 男 | 2000-M68210242 | 医学教育 | |
314 | 龙*雄 | 女 | 2000-M68210243 | 中小学 | |
315 | 王*春 | 女 | 2000-M68210244 | 会计 | |
316 | 宋*琴 | 女 | 2000-M68210245 | 会计 | |
317 | 何*亮 | 男 | 2000-M68210246 | 职业培训 | |
318 | 李*阳 | 男 | 2000-M68210247 | 外语 | |
319 | 张*成 | 男 | 2000-M68210248 | 外语 | |
320 | 张*瑞 | 女 | 2000-M68210249 | 医学教育 | |
321 | 郭*强 | 男 | 2000-M68210250 | 职业培训 | |
322 | 李* | 男 | 2000-M68210251 | 职业培训 | |
323 | 张*娣 | 女 | 2000-M68210252 | 中小学 | |
324 | 宋*龙 | 男 | 2000-M68210253 | 职业培训 | |
325 | 秦*伟 | 男 | 2000-M68210254 | 中小学 | |
326 | 张*丽 | 女 | 2000-M68210255 | 会计 | |
327 | 赵*鈺 | 女 | 2000-M68210256 | 会计 | |
328 | 张*玲 | 女 | 2000-M68210257 | 会计 | |
329 | 宋* | 男 | 2000-M68210258 | 会计 | |
330 | 李* | 男 | 2000-M68210259 | 会计 | |
331 | 吉*芯 | 女 | 200-M68210260 | 中小学 | |
332 | 吴*祥 | 男 | 200-M68210261 | 中小学 | |
333 | 王* | 女 | 200-M68210262 | 中小学 | |
334 | 张*雨 | 女 | 200-M68210263 | 中小学 | |
335 | 宁*类 | 男 | 200-M68210264 | 中小学 | |
336 | 马*平 | 男 | 200-M68210265 | 中小学 | |
337 | 路*博 | 男 | 200-M68210266 | 中小学 | |
338 | 张*欢 | 女 | 200-M68210267 | 中小学 | |
339 | 李*川 | 男 | 200-M68210268 | 中小学 | |
340 | 王*果 | 女 | 200-M68210269 | 中小学 | |
341 | 冯*祥 | 男 | 200-M68210270 | 中小学 | |
342 | 冯*洁 | 女 | 200-M68210271 | 中小学 | |
343 | 霍*艺 | 男 | 200-M68210272 | 中小学 | |
344 | 吴*昇 | 男 | 200-M68210273 | 中小学 | |
345 | 平*汕 | 女 | 200-M68210274 | 中小学 | |
346 | 叶*霖 | 男 | 200-M68210275 | 中小学 | |
347 | 李*蒙 | 女 | 200-M68210276 | 中小学 | |
348 | 张*磊 |
Bitmap
|
200-M68210277 | 中小学 | |
349 | 平*汝 | 女 | 200-M68210278 | 中小学 | |
350 | 党*吉 | 男 | 200-M68210279 | 中小学 | |
351 | 刘*南 | 男 | 200-M68210280 | 中小学 | |
352 | 张*卓 | 男 | 200-M68210281 | 中小学 | |
353 | 解*岩 | 男 | 200-M68210282 | 中小学 | |
354 | 陈*琪 | 女 | 200-M68210283 | 中小学 | |
355 | 吴*英 | 女 | 200-M68210284 | 中小学 | |
356 | 南*奇 | 男 | 200-M68210285 | 中小学 | |
357 | 高*乐 | 男 | 200-M68210286 | 中小学 | |
358 | 郭*杰 | 男 | 200-M68210287 | 中小学 | |
359 | 赵*乐 | 男 | 200-M68210288 | 中小学 | |
360 | 李*克 | 女 | 200-M68210289 | 中小学 | |
361 | 张*野 | 男 | 200-M68210290 | 中小学 | |
362 | 苏* | 女 | 200-M68210291 | 中小学 | |
363 | 宁*帆 | 男 | 200-M68210292 | 中小学 | |
364 | 李*哲 | 男 | 200-M68210293 | 中小学 | |
365 | 刘*曦 | 男 | 200-M68210294 | 中小学 | |
366 | 王*文 | 男 | 200-M68210295 | 中小学 | |
367 | 刘*航 | 男 | 200-M68210296 | 中小学 | |
368 | 周*刚 | 男 | 200-M68210297 | 中小学 | |
369 | 王*泽 | 男 | 200-M68210298 | 中小学 | |
370 | 吕*子 | 女 | 200-M68210299 | 中小学 | |
371 | 任*瑶 | 女 | 200-M68210300 | 中小学 | |
372 | 魏*曦 | 男 | 200-M68210301 | 中小学 | |
373 | 党*雨 | 女 | 200-M68210302 | 中小学 | |
374 | 尉*乐 | 男 | 200-M68210303 | 中小学 | |
375 | 原*语 | 女 | 200-M68210304 | 中小学 | |
376 | 张*培 | 男 | 200-M68210305 | 中小学 | |
377 | 杨*蕾 | 女 | 200-M68210306 | 中小学 | |
378 | 杨*喆 | 男 | 200-M68210307 | 中小学 | |
379 | 毛*卜 | 女 | 200-M68210308 | 中小学 | |
380 | 支*玄 | 男 | 200-M68210309 | 中小学 | |
381 | 张*镜 | 女 | 200-M68210310 | 中小学 | |
382 | 王*静 | 女 | 200-M68210311 | 中小学 | |
383 | 杨*琪 | 女 | 200-M68210312 | 中小学 | |
384 | 刘*渲 | 女 | 200-M68210313 | 中小学 | |
385 | 师*天 | 男 | 200-M68210314 | 中小学 | |
386 | 李*瑶 | 女 | 200-M68210315 | 中小学 | |
387 | 焦*权 | 男 | 200-M68210316 | 中小学 | |
388 | 李*阳 | 男 | 200-M68210317 | 中小学 | |
389 | 张*华 | 男 | 200-M68210318 | 中小学 | |
390 | 杨*翔 | 男 | 200-M68210319 | 中小学 | |
391 | 任*龙 | 男 | 2000-M68210320 | 中小学 | |
392 | 郗*宁 | 男 | 2000-M68210321 | 中小学 | |
393 | 元*栋 | 男 | 2000-M68210322 | 中小学 | |
394 | 常*宁 | 男 | 2000-M68210323 | 中小学 | |
395 | 王*璇 | 男 | 2000-M68210324 | 中小学 | |
396 | 葛*嘉 | 女 | 2000-M68210325 | 中小学 | |
397 | 张* | 女 | 2000-M68210326 | 中小学 | |
398 | 王*璇 | 男 | 2000-M68210327 | 中小学 | |
399 | 郭*轩 | 男 | 2000-M68210328 | 中小学 | |
400 | 李*卓 | 女 | 2000-M68210329 | 中小学 | |
401 | 赵*洁 | 女 | 2000-M68210330 | 中小学 | |
402 | 陈*然 | 男 | 2000-M68210331 | 中小学 | |
403 | 白*泽 | 男 | 2000-M68210332 | 中小学 | |
404 | 祁*轩 | 男 | 2000-M68210333 | 中小学 | |
405 | 宋*祥 | 男 | 2000-M68210334 | 中小学 | |
406 | 王*圣 | 男 | 2000-M68210335 | 中小学 | |
407 | 范*翔 | 男 | 2000-M68210336 | 中小学 | |
408 | 卫*运 | 男 | 2000-M68210337 | 中小学 | |
409 | 张* | 男 | 2000-M68210338 | 中小学 | |
410 | 卫*然 | 男 | 2000-M68210339 | 中小学 | |
411 | 王* | 女 | 2000-M68210340 | 中小学 | |
412 | 王* | 男 | 2000-M68210341 | 中小学 | |
413 | 张*刚 | 男 | 2000-M68210342 | 中小学 | |
414 | 陈*洁 | 女 | 2000-M68210343 | 中小学 | |
415 | 贺*瑶 | 女 | 2000-M68210344 | 中小学 | |
416 | 李* | 女 | 2000-M68210345 | 中小学 | |
417 | 刘*兴 | 男 | 2000-M68210346 | 中小学 | |
418 | 王*宝 | 男 | 2000-M68210347 | 中小学 | |
419 | 辛*瑶 | 女 | 2000-M68210348 | 中小学 | |
