微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 杨*婧 | 女 |
2 | 李*儿 | 女 |
3 | 郑*然 | 男 |
4 | 吕*明 | 男 |
5 | 邓* | 女 |
6 | 党* | 女 |
7 | 宋*宇 | 男 |
8 | 王* | 男 |
9 | 闫*祎 | 男 |
10 | 武*龙 | 男 |
11 | 聂*淋 | 女 |
12 | 李*阳 | 男 |
13 | 杨*满 | 男 |
14 | 刘*禛 | 女 |
15 | 韩*妙 | 女 |
16 | 牛*元 | 男 |
17 | 佘*柏 | 男 |
18 | 贾*瑶 | 女 |
19 | 孙*文 | 男 |
20 | 陈*洁 | 女 |
21 | 管*磊 | 男 |
22 | 任*莉 | 女 |
23 | 李*顺 | 男 |
24 | 张*初 | 男 |
25 | 梁*博 | 男 |
26 | 周*阳 | 男 |
27 | 马*祺 | 女 |
28 | 徐* | 男 |
29 | 段*萱 | 女 |
30 | 段*泽 | 女 |
31 | 贾*久 | 男 |
32 | 黄*伊 | 女 |
33 | 徐*蔓 | 女 |
34 | 郝* | 女 |
35 | 张*怡 | 女 |
36 | 宋*博 | 男 |
37 | 孙*伟 | 男 |
38 | 张*凡 | 女 |
39 | 李*彤 | 女 |
40 | 闫*帅 | 男 |
41 | 王*玉 | 男 |
42 | 阴*阳 | 男 |
43 | 赵*辰 | 男 |
44 | 武*萱 | 男 |
45 | 李*凯 | 男 |
46 | 张*婷 | 女 |
47 | 雷*颖 | 女 |
48 | 史*元 | 男 |
49 | 王*彤 | 女 |
50 | 张*泽 | 男 |
51 | 侯*洞 | 男 |
52 | 白*雅 | 女 |
53 | 雷*可 | 女 |
54 | 张*坤 | 男 |
55 | 董*伟 | 男 |
56 | 雷*晶 | 女 |
57 | 范*博 | 男 |
58 | 乔*钦 | 女 |
59 | 张*博 | 男 |
60 | 白*瑞 | 女 |
61 | 杨*花 | 女 |
62 | 安* | 女 |
63 | 杜*亮 | 男 |
64 | 史*灵 | 女 |
65 | 温*贵 | 男 |
66 | 郭* | 男 |
67 | 郭*林 | 男 |
68 | 陈*桦 | 女 |
69 | 刘*翰 | 男 |
70 | 渠*鹏 | 男 |
71 | 霍*懿 | 男 |
72 | 王*斌 | 男 |
73 | 高*瑞 | 男 |
74 | 张*明 | 男 |
75 | 程*杰 | 男 |
76 | 侯*栋 | 男 |
77 | 段*文 | 男 |
78 | 赵*林 | 男 |
79 | 张*荣 | 男 |
80 | 赵*光 | 男 |
81 | 牛*华 | 女 |
82 | 雷*霄 | 男 |
83 | 侯*贤 | 男 |
84 | 刘*泽 | 男 |
85 | 陈*璇 | 女 |
86 | 赵*涛 | 男 |
87 | 温*嘉澍 | 男 |
88 | 雷*钰 | 女 |
89 | 郝*景 | 男 |
90 | 魏*霖 | 男 |
91 | 马*清 | 女 |
92 | 侯*希 | 女 |
93 | 郭* | 女 |
94 | 朱*俊 | 男 |
95 | 王*杰 | 男 |
96 | 冀*琦 | 男 |
97 | 王*博 | 男 |
98 | 渠*鹏 | 男 |
99 | 王*祥 | 男 |
100 | 梁*铖 | 男 |
101 | 冯*心 | 女 |
102 | 李*彬 | 男 |
103 | 雷*楦 | 女 |
104 | 雷* | 男 |
105 | 李*薇 | 女 |
106 | 刘*涵 | 男 |
107 | 刘*渊 | 男 |
108 | 尚*泽 | 男 |
109 | 要*颖 | 女 |
110 | 付*峰 | 男 |
111 | 郭*南 | 男 |
112 | 李*慧 | 女 |
113 | 安*东 | 男 |
114 | 国*康 | 男 |
115 | 国*榕 | 女 |
116 | 王*洋 | 男 |
117 | 冯*凯 | 男 |
118 | 杨*焕 | 女 |
119 | 周*琪 | 男 |
120 | 路*磊 | 男 |
121 | 王*杰 | 男 |
122 | 贺*冉 | 女 |
123 | 孙*钰 | 女 |
124 | 张*茹 | 女 |
125 | 薛*志 | 男 |
126 | 康*茹 | 女 |
127 | 王*梓 | 女 |
128 | 翟*琪 | 女 |
129 | 尹*烨 | 女 |
130 | 郭*安 | 女 |
131 | 胡*煜 | 男 |
132 | 王*仙 | 女 |
133 | 郝*妍 | 女 |
134 | 侯*耀 | 男 |
135 | 闫*帅 | 男 |
136 | 梁*朝 | 男 |
137 | 薛*飞 | 男 |
138 | 王*茹 | 女 |
139 | 古*斌 | 男 |
140 | 赵*璇 | 女 |
141 | 乔*涵 | 女 |
142 | 蔺*芸 | 女 |
143 | 郑*琪 | 男 |
144 | 王*懿 | 女 |
145 | 蒋*宇 | 男 |
146 | 徐*臻 | 女 |
147 | 李*荣 | 男 |
148 | 冯* | 女 |
149 | 王*程 | 女 |
150 | 高* | 女 |
151 | 张*艺 | 男 |
152 | 李*康 | 男 |
153 | 陈*萱 | 女 |
154 | 张*壮 | 男 |
155 | 魏*霆 | 男 |
156 | 程*璇 | 女 |
157 | 韩*旭 | 男 |
158 | 冯*迅 | 男 |
159 | 张*雯 | 女 |
160 | 陈*迹 | 男 |
161 | 吴*航 | 男 |
162 | 郝*涵 | 男 |
163 | 李*乐 | 女 |
164 | 张*悦 | 女 |
165 | 李*怡 | 女 |
166 | 牛*怩 | 女 |
167 | 郭*燕 | 女 |
168 | 马*琛 | 男 |
169 | 袁*馨 | 女 |
170 | 张*雨 | 女 |
171 | 程*涛 | 男 |
172 | 候*荣 | 男 |
173 | 贾*婷 | 女 |
174 | 贾*婷 | 女 |
175 | 常*前 | 男 |
176 | 赵*楗 | 男 |
177 | 杨*凯 | 男 |
178 | 王*垚 | 女 |
179 | 靳*飞 | 男 |
180 | 甄*然 | 女 |
181 | 赵*源 | 男 |
182 | 程*林 | 男 |
183 | 李*烨 | 女 |
184 | 康*林 | 女 |
185 | 张*鑫 | 男 |
186 | 贾*同 | 男 |
187 | 聂*新 | 男 |
188 | 常*级 | 男 |
189 | 姚*恒 | 男 |
190 | 魏*涵 | 女 |
191 | 李*鹏 | 男 |
192 | 李*杭 | 男 |
193 | 崔*阳 | 男 |
194 | 方*文 | 女 |
195 | 刘*冉 | 女 |
196 | 贾*哲 | 男 |
197 | 黄* 琪 | 女 |
198 | 徐*健 | 男 |
199 | 尚*鹏 | 男 |
200 | 张*航 | 男 |
201 | 范*洋 | 男 |
202 | 宋*帆 | 女 |
203 | 石*庆 | 男 |
204 | 张*溶 | 女 |
205 | 崔*鹏 | 男 |
206 | 彭*轩 | 男 |
207 | 路*瑜 | 男 |
208 | 胡*昱 | 女 |
209 | 程*乐 | 男 |
210 | 王*浴 | 女 |
211 | 赵*奇 | 男 |
212 | 王*梁 | 男 |
213 | 郭*欣 | 女 |
214 | 王*煊 | 女 |
215 | 王*莲 | 女 |
216 | 张*南 | 男 |
217 | 任*萌 | 女 |
218 | 田*玉 | 女 |
219 | 常*乐 | 男 |
220 | 梁*禹 | 男 |
221 | 郭*帆 | 男 |
222 | 郭* | 男 |
223 | 贾*峰 | 男 |
224 | 郝*灿 | 女 |
225 | 李*阳 | 女 |
226 | 郭*强 | 男 |
227 | 张*诚 | 男 |
228 | 段*蓬 | 男 |
229 | 李*浩 | 男 |
230 | 郑*进 | 男 |
231 | 赵*瑜 | 男 |
232 | 焦*阳 | 女 |
233 | 程*涛 | 男 |
234 | 吴* | 女 |
235 | 王*泽 | 男 |
236 | 周*羽 | 女 |
237 | 崔*轩 | 男 |
238 | 贾*紫 | 女 |
239 | 王*慧 | 女 |
240 | 魏*瑞 | 女 |
241 | 郭*鑫 | 男 |
242 | 李*霞 | 女 |
243 | 郭*芯 | 女 |
244 | 梁*怡 | 女 |
245 | 杨*翔 | 女 |
246 | 高*成 | 男 |
247 | 张*军 | 男 |
248 | 曹*雪 | 女 |
249 | 张*磊 | 男 |
250 | 张*楠 | 女 |
251 | 侯*茜 | 女 |
252 | 张*博 | 男 |
253 | 贾*勇 | 男 |
254 | 桑*毅 | 男 |
255 | 李*佳 | 女 |
256 | 史*菱 | 女 |
257 | 申*晨 | 男 |
258 | 晋*欣 | 女 |
259 | 陈*阳 | 男 |
260 | 冯*婷 | 女 |
261 | 王*宇 | 女 |
262 | 穆*清 | 男 |
263 | 王* 洁 | 女 |
264 | 赵*欣 | 女 |
265 | 刘*宇 | 男 |
266 | 蔡*睿 | 男 |
267 | 翟*誉 | 男 |
268 | 郑*龙 | 男 |
269 | 尚*露 | 女 |
270 | 王*梅 | 女 |
271 | 王*强 | 男 |
272 | 张*睿 | 男 |
273 | 苏*媛 | 女 |
274 | 张*阳 | 男 |
275 | 孙*霖 | 女 |
276 | 秦*豪 | 男 |
277 | 缑*洁 | 女 |
278 | 李*辰 | 女 |
279 | 王*坤 | 男 |
280 | 张*轩 | 女 |
281 | 马*桐 | 女 |
282 | 赵*婷 | 女 |
283 | 张*钰 | 男 |
284 | 赵*娜 | 女 |
285 | 王*桐 | 男 |
286 | 原*桐 | 男 |
287 | 王*涵 | 女 |
288 | 韩*颖 | 女 |
289 | 陈*茹 | 女 |
290 | 王*锦 | 女 |
291 | 杨*煜 | 女 |
292 | 刘*昊 | 男 |
293 | 王* | 女 |
294 | 贾*泽 | 男 |
295 | 李*帆 | 男 |
296 | 杨*德 | 男 |
297 | 冯*涵 | 女 |
298 | 刘*鑫 | 女 |
299 | 吉*玄 | 女 |
300 | 樊*菲 | 女 |
301 | 李*若 | 女 |
302 | 李*昱 | 女 |
303 | 武*博 | 男 |
304 | 朱*航 | 男 |
305 | 祁*茜 | 女 |
306 | 倪*博 | 男 |
307 | 芦*骞 | 男 |
308 | 张*辉 | 男 |
309 | 康*琪 | 女 |
310 | 郭*畅 | 女 |
311 | 靳*超 | 男 |
312 | 杜*虎 | 男 |
313 | 张*鹏 | 男 |
314 | 王*茹 | 女 |
315 | 花*耀 | 男 |
316 | 闫*婷 | 女 |
317 | 陈*嘉 | 男 |
318 | 段*嘉 | 女 |
319 | 李*弘 | 男 |
320 | 杨*鸣 | 男 |
321 | 宋*旭 | 男 |
322 | 郝*淼 | 女 |
323 | 裴*鑫 | 男 |
324 | 郭*濛 | 男 |
325 | 高*辰 | 男 |
326 | 王*慧 | 女 |
327 | 刘*恒 | 男 |
328 | 张* | 男 |
329 | 张* | 男 |
330 | 康*辉 | 男 |
331 | 谢*洋 | 男 |
332 | 裴*恺 | 男 |
333 | 牛*康 | 男 |
334 | 任*如 | 女 |
335 | 岳*煜 | 女 |
336 | 牛*怡 | 女 |
337 | 邸*彬 | 男 |
338 | 周*笑 | 男 |
339 | 赵*熙 | 女 |
340 | 张*浩 | 男 |
341 | 屈*宇 | 男 |
342 | 苏*翔 | 男 |
343 | 胡*荀 | 男 |
344 | 于*麟 | 男 |
345 | 李*茹 | 女 |
346 | 高*敏 | 女 |
347 | 王*丙 | 男 |
348 | 赵*悦 | 女 |
349 | 郭*彤 | 女 |
350 | 马*成 | 男 |
351 | 李*炜 | 男 |
352 | 沈*龙 | 男 |
353 | 程*悠然 | 女 |
354 | 赵*轩 | 男 |
355 | 曹*铭 | 男 |
356 | 贺*羽 | 男 |
357 | 薛*添 | 女 |
358 | 邓*丁 | 男 |
359 | 康*涵 | 女 |
360 | 王*斌 | 女 |
361 | 宋*瑶 | 女 |
362 | 贾*琦 | 女 |
363 | 乔*程 | 男 |
364 | 刘*成 | 男 |
365 | 李*捧 | 男 |
366 | 刘*辉 | 男 |
367 | 刘*耀 | 男 |
368 | 柴*博 | 男 |
369 | 李*宁 | 男 |
370 | 张*轩 | 女 |
371 | 李*宸 | 女 |
372 | 李*锐 | 男 |
序号
单位名称
数量
1
太原市妇幼保健医院
5
2
大同市第一人民医院
2
3
大同市同煤集团总医院
2
4
大同市创新骨科医院
2
5
大同市茗康得康复技术有限公司
2
6
大同市浑源县民康医院
2
7
大同市新荣区得胜中医院
2
8
大同市灵丘县残疾人康复协会
2
9
大同市中医医院
2
10
晋中市乐善康复服务机构
10
11
吕梁市中阳县残疾人社区康复中心
5
12
长治市残疾人康复中心
2
13
长治市城区卓月残障儿童咨询服务中心
7
14
长治市黎城县博爱特殊教育学校
3
15
长治市长子县中医院
6
16
阳泉市残疾人康复中心
3
17
晋城市康复医院
7
18
运城市惠民脑瘫康复医院
10
19
运城市垣曲县人民医院
4
合计
78